Trollhaugen Tours

Ute på tur aldri sur!

Practical Tips
Clothing Conversion Chart

Women

Blouse   Dress   Shoe  
USA EU UK USA EU UK USA EU UK
8 36 30  4  36  8  4  35  2.5
10 38 32  6  38 10   5 36   3.5
12 40 34  8  40  12  6  37  4.5
14 42 36  10  42  14  7  38  5.5
16 44 38  12  44  16  8  39  6.5
18 46 40  14  46  18  9  40  7.5
      16 48 20 10 41 8.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 Men

Shirt   Suit   Shoe  
USA EU UK USA EU UK USA EU UK
 14.5  37  30  34  44  8  7.5  40  7
 15  38  32  36  46  10  8.5   41  8
 15.5  39 34   38  48  12  9.5  42  9
 15.75  40   36  40  50  14  10.5  43   10
 16  41  38  42  52  16  11.5  44  11
 16.5  42  40  44  54  18  12.5  45  12
       46  56  20  13.5  46  13

 

You are here: Home Resources Clothing Conversion Chart